ENGINE
| TYPE | 4 cylinders in line, 4-stroke, liquid cooled, 16 valves for cylinders, DOHC |
| DISPLACEMENT | 600 c.c. |
| BORE X STROKE | 65 x 45,2 mm |
| COMPRESSION RATIO | 11,5:1 |
| RATED OUTPUT | 60 kW (82 cv) @ 11000 rpm |
| MAX. TORQUE | 52 Nm (5,3 kgm) @ 8000 rpm |
| LUBRICATION | Pressure splash lubrication |
| FUEL SUPPLY | EFI |
| EXHAUST SYSTEM | N/A |
| CERTIFICATION | Euro 3 |
| CLUTCH | Wet multi-plate |
| GEARBOX | 6 speeds |
| FINAL DRIVE | Chain |
| IGNITION | N/A |
| SPARK PLUG | N/A |
| STARTING | N/A |
| GEAR RATIO | N/A |
| PRIMARY DRIVE | N/A |
| FUEL CONSUMPTION | N/A |
| CO2 EMISSIONS | N/A |
CHASIS
| FRAME | Bassinet type |
| FRONT SUSPENSION | Telescopic forks |
| FRONT SUSPENSION STROKE | N/A |
| REAR SUSPENSION | Telescopic coil spring oil damped |
| REAR SHOCK ABSORBER STROKE | N/A |
| FRONT BRAKE | Dual discs |
| FRONT RIM TYPE | Aluminium alloy |
| FRONT RIM DIMENSION | SE 17″ x 3,50″ DOT-D |
| REAR BRAKE | Disc |
| REAR RIM TYPE | Aluminium alloy |
| REAR RIM DIMENSION | SE 17″ x 5,50″ DOT-D |
| FRONT TYRE | Metzeler Sportec M5 Interact – 120/70-ZR17 58W |
| REAR TYRE | Metzeler Sportec M5 Interact – 180/55-ZR17 73W |
DIMENSIONS
| WIDTH EXCLUDING MIRROR | S800 mm |
| GROUND CLEARANCE | 150 mm |
| UNLADEN WEIGHT | 208 kg |
| ROAD READY WEIGHT | 220 kg |
| PERMITTED TOTAL WEIGHT | 410 kg |
| USABLE TANK VOLUME | 15 lt |
| RESERVE | 3 lt |
| WHEELBASE | 1480 mm |