ENGINE
| TYPE | In line 2 cylinders, 4-stroke, liquid cooled 4 valves per cylinder, DOHC. |
| DISPLACEMENT | 249 c.c. |
| BORE X STROKE | 61 x 42,5 mm |
| COMPRESSION RATIO | 12:1 |
| RATED OUTPUT | 23.5 kW/10000r/min |
| MAX. TORQUE | 20 N.m/9000r/min |
| LUBRICATION | Pressure splash lubrication |
| FUEL SUPPLY | Electronic injection with two throttle bodies ø37 mm. |
| EXHAUST SYSTEM | With two catalytic converter and two oxygen sensor |
| CERTIFICATION | Euro 3 |
| CLUTCH | Wet multi-plate |
| GEARBOX | 6-speed |
| FINAL DRIVE | Chain drive |
| IGNITION | TLI |
| SPARK PLUG | N/A |
| STARTING | Electric |
| GEAR RATIO | N/A |
| PRIMARY DRIVE | N/A |
| FUEL CONSUMPTION | N/A |
| CO2 EMISSIONS | N/A |
CHASIS
| FRAME | Steel trestle |
| FRONT SUSPENSION | ø 41 mm upside-down forks |
| FRONT SUSPENSION STROKE | 135 mm |
| REAR SUSPENSION | Rear swing arm with lateral shock absorber with extension hydraulic brake and spring preload adjustment |
| REAR SHOCK ABSORBER STROKE | 42mm |
| FRONT BRAKE | Double floating discs ø 260 mm with 4 pistons caliper |
| FRONT RIM TYPE | Alluminium alloy |
| FRONT RIM DIMENSIONS | E 17″xMT3.5 DOT-D |
| REAR BRAKE | Disc |
| REAR RIM TYPE | Alluminium alloy |
| REAR RIM DIMENSIONS | E 17″xMT4.5 DOT-D |
| FRONT TYRE | 110/70-17 or 120/70-17 |
| REAR TYRE | 140/70-17 or 160/60-17 |
DIMENSIONS
| WIDTH EXCLUDING MIRRORS | 8000 mm |
| GROUND CLEARANCE | 140 mm |
| UNLADEN WEIGHT | 183 kg |
| ROAD READY WEIGHT | N/A |
| PERMITTED TOTAL WEIGHT | N/A |
| USABLE TANK VOLUME | 16 lt |
| RESERVE | 3 lt |
| WHEELBASE | 1405 mm |