ENGINE
| TYPE | In line 3 cylinders, 4-stroke, liquid cooled, 4 valves per cylinder, DOHC with balancer shaft |
| DISPLACEMENT | 898 cm |
| BORE X STROKE | 88 x 49,2 mm |
| COMPRESSION RATIO | 12,5:1 |
| RATED OUTPUT | 88 kW (120 cv) @ 9500 rpm |
| MAX. TORQUE | 88 Nm (9 kgm) @ 8000 rpm |
| LUBRICATION | Wet sump |
| FUEL SUPPLY | Electronic injection wth three throttle bodies ø53 mm |
| EXHAUST SYSTEM | With catalytic converter and oxygen sensor |
| CERTIFICATION | Euro 3 |
| CLUTCH | Wet clutch |
| GEARBOX | 6 speeds |
| FINAL DRIVE | Chain dirve, ratio 16:41 |
| IGNITION | Electronic ignition |
| SPARK PLUG | N/A |
| STARTING | Electric |
| GEAR RATIO | N/A |
| PRIMARY DRIVE | 44/79 |
| FUEL CONSUMPTION | N/A |
| CO2 EMISSIONS | N/A |
CHASIS
| FRAME | Decomposable, front steel trestle, rear aluminium alloy casting |
| FRONT SUSPENSION | ø50 mm upside-down fork |
| FRONT SUSPENSION STROKE | 120 mm |
| REAR SUSPENSION | Steel tube trestle swingarm, rear dumper with hydraulic adjustment (rebound) and spring preload assembled with progressive link |
| REAR SHOCK ABSORBER STROKE | 120 mm |
| FRONT BRAKE | Twin floating wave disk ø320 mm with 4 pison calipers |
| FRONT RIM TYPE | Aluminium alloy |
| FRONT RIM DIMENSIONS | E 17″ x 3.50″ DOT-D |
| REAR BRAKE | N/A |
| REAR RIM DIMENSIONS | E 17″ x 6.00″ DOT-D |
| FRONT TYRE | 120/70-ZR17 (58W) : 120/65-ZR17 (56W) |
| REAR TYRE | 190/50-ZR17 73W (180/55-ZR17 73W; 190/55-ZR17 75W; 200/50-ZR17 75W) |
DIMENSIONS
| WIDTH EXCLUDING MIRRORS | 790 mm |
| GROUND CLEARANCE | 135 mm |
| UNLADEN WEIGHT | 205 kg |
| ROAD READY WEIGHT | 215 kg |
| PERMITTED TOTAL WEIGHT | 400 kg |
| USABLE TANK VOLUME | 16 lt |
| RESERVE | 4 lt |
| WHEELBASE | 1443 mm |